fbpx

El gobierno del presidente Iván Duque, ha propendido por garantizar y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en Colombia,  es por eso que los incrementos de 2019 (2.8% real) y 2020 (2.2% real), representan un incremento de 5% en el poder adquisitivo de los trabajadores remunerados con el salario mínimo, es decir, un incremento por encima de la inflación, señaló el Ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera.

 

En términos económicos, la inflación es el porcentaje de incremento en los precios de  bienes y servicios en un mismo periodo, lo que afecta el poder adquisitivo de un trabajador. “Lo que este gobierno quiere es que el trabajador en Colombia que gana un salario mínimo legal mensual, no solo mantenga su poder adquisitivo, sino que este crezca”,  reiteró  el funcionario.

 

En el siguiente cuadro se muestran los incrementos del salario mínimo de los últimos 35 años, y se hace una comparación de  los incrementos nominales, es decir, los porcentajes de incremento y restamos la inflación, que da como resultado el incremento real y es allí donde observamos, que en 2019 y en el 2020, en este gobierno del presidente Iván Duque,  el salario mínimo recibió incrementos superiores a 2 puntos por encima de la inflación en años consecutivos, por primera vez en las últimas cuatro décadas.

 

Año Salario mínimo mensual Incremento nominal SML Inflación causada AÑO ANTERIOR Incremento real SML
1985 13,558 $ 20.0% 18.3% 1.7%
1986 16,811 $ 24.0% 22.5% 1.5%
1987 20,510 $ 22.0% 21.0% 1.1%
1988 25,637 $ 25.0% 24.0% 1.0%
1989 32,560 $ 27.0% 28.1% -1.1%
1990 41,025 $ 26.0% 26.1% -0.1%
1991 51,716 $ 26.1% 32.4% -6.3%
1992 65,190 $ 26.1% 26.8% -0.8%
1993 81,510 $ 25.0% 25.1% -0.1%
1994 98,700 $ 21.1% 22.6% -1.5%
1995 118,934 $ 20.5% 22.6% -2.1%
1996 142,125 $ 19.5% 19.5% 0.0%
1997 172,005 $ 21.0% 21.6% -0.6%
1998 203,826 $ 18.5% 17.7% 0.8%
1999 236,460 $ 16.0% 16.7% -0.7%
2000 260,100 $ 10.0% 9.2% 0.8%
2001 286,000 $ 10.0% 8.7% 1.2%
2002 309,000 $ 8.0% 7.6% 0.4%
2003 332,000 $ 7.4% 7.0% 0.5%
2004 358,000 $ 7.8% 6.5% 1.3%
2005 381,500 $ 6.6% 5.5% 1.1%
2006 408,000 $ 6.9% 4.9% 2.1%
2007 433,700 $ 6.3% 4.5% 1.8%
2008 461,500 $ 6.4% 5.7% 0.7%
2009 496,900 $ 7.7% 7.7% 0.0%
2010 515,000 $ 3.6% 2.0% 1.6%
2011 535,600 $ 4.0% 3.2% 0.8%
2012 566,700 $ 5.8% 3.7% 2.1%
2013 589,500 $ 4.0% 2.4% 1.6%
2014 616,000 $ 4.5% 1.9% 2.6%
2015 644,350 $ 4.6% 3.7% 0.9%
2016 689,455 $ 7.0% 6.8% 0.2%
2017 737,717 $ 7.0% 5.7% 1.3%
2018 781,242 $ 5.9% 4.1% 1.8%
2019 828,116 $ 6.0% 3.2% 2.8%
2020 877,803 $ 6.0% 3.8% 2.2%
Comparte en tus redes